VS-30E ビデオスケーラー
VS-20Eの互換品 |
| VS-30E機能 | |
|---|---|
| 校正 | 基準ゲージを映し込み校正 |
| 実寸換算表示 | 校正値 5種類 (電源を切っても記憶) |
| 計測単位表示 | nm μm mm cm m inch |
| レンズ倍率表示可能 | |
| 長さ計測 | 2点線分長 |
| 電子ライン計測 | #で囲まれた長方形の幅、高さ、面積 |
| 角度計測 | 3点、又は4点で指定された2直線の交点の角度 |
| 円計測 | 円周上の3点で指定された円の半径、面積、中心点の座標 中心と円周上の1点を通る円の半径、面積、中心点の座標 |
| 距離 | 基準線と指定された1点との距離 |
| 直交/平行線描画 | 基準線と指定された1点を通る直交/平行線 |
| 時計表示 | 年月日または時分秒を表示 |
| メッシュ描画 | サイズ8種類、上下左右平行移動可 |
| 専用にカスタマイズ(オプション) | 例) 二つの円の中心を求める計測 表示内容の変更・計測ルーティーンの作成 専用ゲージの作成 |
| VS-20E/VS-30E機能違い | ||
|---|---|---|
| 機能 | VS-20E | VS-30E |
| 校正 | ● | ● |
| 校正値 | 10種類 | 5種類 |
| 計測単位表示 nm μm mm cm m inch |
● | ● |
| レンズ倍率表示可能 | ● | ● |
| 長さ計測 2点線分長 | ● | ● |
| 長さ計測 マウスによる自由線軌跡長 | ● | - |
| 長さ計測 3点指示による円弧長 | ● | - |
| 面積計測 | ● | - |
| 電子ライン計測 | ● | ● |
| 角度計測 | ● | ● |
| 円計測 | ● | ● |
| 距離 | ● | ● |
| 直交/平行線描画 | ● | ● |
| 時計表示 | ● | ● |
| キャラクタ表示 | ● | - |
| マーク表示 | ● | - |
| メッシュ描画 | ● | ● |
| リスト出力 | ● | - |
| 専用カスタマイズ(OP) | - | ● |
| VS-30E 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入出力信号 |
|
||||||
| 入力切替え | BNCコネクタ挿入時はNTSCとなります | ||||||
| USBマウス | USB TYPEA | ||||||
| 計測分解能 | 768(H)x480(V) | ||||||
| 計測表示色 | 白又は黒 | ||||||
| 環境条件 |
|
||||||
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz 約20VA | ||||||
| 外形寸法 | 270(W)x217(D)x50.2(H) mm | ||||||
| 重量 | 約1.5Kg | ||||||
| 付属品 |
USBマウス
取扱説明書(保証書) ACコード |
||||||
| ・トップ | ・製品検索 | ・お問合せ |
| ・製品紹介・白黒画像装置 | ・製品紹介・カラー画像装置 | ・製品紹介・カラー画像装置・その他 |