VDC-30/R パソコン画像上下・左右反転・180度回転装置
パソコンの映像信号の画像を上下・左右反転・180度回転表示します。 |
| VDC-30 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力信号 | PCアナログRGB映像信号 VESA規格準拠している映像信号 (最大1920x1080 60p) 特殊信号も可能 |
||||||
| 入力コネクタ | 3列15ピン(メス)DE-15F | ||||||
| 出力信号 | PCアナログRGB映像信号 | ||||||
| 出力コネクタ | 3列15ピン(メス)DE-15F | ||||||
| 反転機能 | 左右反転 DIP-SW設定(出荷時左右反転) | ||||||
| 外部制御信号(OP) | MAKE接点(BNCコネクタ) | ||||||
| 画像の遅れ | 左右反転 1ライン 上下反転・180度回転 1フレーム | ||||||
| 環境条件 |
|
||||||
| 電源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz 約15VA以下 | ||||||
| 外形寸法 | 270(W)x217(D)x45.4(H) mm | ||||||
| 重量 | 約1.5Kg | ||||||
| ・トップ | ・製品検索 | ・お問合せ |
| ・製品紹介・白黒画像装置 | ・製品紹介・カラー画像装置 | ・製品紹介・カラー画像装置・その他 |